Japan Lift Ticket Prices 2026–27
Adult, child and senior 1-day lift ticket prices at 348 ski resorts in Japan, as charged at the ticket counter, in yen with tax included. Every price was checked on the resort's official website, and the table shows the season each price is for and the date it was last checked.
At a glance
- 188 resorts have announced their 2026–27 prices; the rest still show last season's.
- Average adult 1-day ticket for 2026–27: ¥6,190 (median ¥5,800).
- Most expensive: Rusutsu Resort, ¥16,700.
- Cheapest paid ticket: ASHIMOI KANKO Takaho Ski Area, ¥2,000.
- 3 resorts are free to ski.
Prices by resort
Select a column heading to sort the table.
| Resort | Region | Adult | Child | Senior | Half day | Season | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niseko United | Hokkaido | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥11,500 | — | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hakuba Valley | Nagano | ¥11,100 | ¥6,400 | — | — | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Rusutsu Resort | Hokkaido | ¥16,700 | ¥8,300 | ¥12,500 | ¥14,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Nozawa Onsen Snow Resort | Nagano | ¥7,800 | ¥4,700 | ¥6,300 | ¥6,700 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Furano Ski Resort | Hokkaido | ¥9,000 | Free | ¥8,500 | ¥8,200 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| GALA Yuzawa | Niigata | ¥8,000 | ¥4,000 | — | ¥7,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hakuba Happo-one Snow Resort | Nagano | ¥9,800 | ¥4,900 | ¥9,500 | ¥8,100 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Niseko Tokyu Grand Hirafu | Hokkaido | ¥12,500 | ¥7,500 | ¥10,600 | ¥8,900 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Akakura Kanko Resort Ski Area | Niigata | ¥7,000 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥5,400 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Naeba Ski Resort | Niigata | ¥9,800 | Free | — | ¥6,300 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Niseko HANAZONO Resort | Hokkaido | ¥12,500 | ¥7,500 | ¥10,600 | ¥8,900 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hakuba Iwatake Snow Field | Nagano | ¥7,500 | ¥4,300 | — | — | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Niseko Village Ski Resort | Hokkaido | ¥10,700 | ¥6,500 | ¥9,100 | ¥9,100 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Niseko Annupuri International Ski Area | Hokkaido | ¥7,800 | ¥4,900 | ¥5,900 | ¥6,700 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hakuba Goryu | Nagano | ¥10,000 | ¥4,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hakuba47 Mountain Resort | Nagano | ¥10,000 | ¥4,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Tsugaike Mountain Resort | Nagano | ¥9,800 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥7,800 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Arai Mountain Resort | Niigata | ¥7,777 | ¥5,555 | ¥7,300 | ¥6,800 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Kagura Ski Resort | Niigata | ¥8,500 | Free | — | ¥6,700 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Akakura Onsen Ski Area | Niigata | ¥7,000 | ¥2,500 | ¥5,600 | ¥6,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Biwako Valley | Shiga | ¥6,800 | ¥5,200 | — | ¥5,800 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Sapporo Kokusai Ski Resort | Hokkaido | ¥7,000 | ¥2,800 | ¥6,000 | ¥6,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Zao Onsen Ski Resort | Yamagata | ¥9,000 | ¥4,500 | ¥8,100 | ¥7,400 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hoshino Resorts Tomamu | Hokkaido | ¥9,500 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥7,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Kiroro Snow World | Hokkaido | ¥9,200 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥7,800 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Sapporo Teine | Hokkaido | ¥9,800 | ¥6,500 | ¥8,500 | ¥7,600 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hakuba Cortina Ski Resort | Nagano | ¥6,500 | ¥3,800 | — | ¥5,800 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Niseko Moiwa Ski Resort | Hokkaido | ¥13,000 | ¥3,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Hakuba Norikura Onsen Ski Area | Nagano | ¥6,500 | ¥3,800 | — | ¥5,800 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| APPI Kogen Ski Resort | Iwate | ¥9,500 | Free | — | — | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Kusatsu Onsen Ski Resort | Gunma | ¥6,000 | ¥2,000 | ¥5,200 | ¥5,300 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Shiga Kogen Mountain Resort | Nagano | ¥9,500 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Madarao Mountain Resort | Nagano | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥7,400 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Sugadaira Kogen Snow Resort | Nagano | ¥6,200 | ¥3,800 | ¥5,600 | ¥5,100 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Myoko Suginohara Ski Resort | Niigata | ¥9,000 | Free | ¥8,400 | ¥8,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Ryuoo Ski Park | Nagano | ¥6,200 | ¥3,200 | — | — | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Joetsu Kokusai Ski Area | Niigata | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥4,300 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Ikenotaira Onsen Alpen Blick Ski Area | Niigata | ¥7,400 | ¥4,400 | ¥6,200 | ¥5,900 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Maiko Snow Resort | Niigata | ¥7,300 | ¥3,600 | — | ¥6,800 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Hoshino Resorts NEKOMA Mountain | Fukushima | ¥6,500 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥4,900 | 2026–27 | Oct 6, 2026 |
| Karuizawa Prince Hotel Ski Resort | Nagano | ¥12,000 | Free | — | ¥11,000 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Hodaigi Ski Resort | Gunma | ¥7,400 | ¥4,700 | ¥6,800 | ¥6,900 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Yuzawa Kogen Ski Area | Niigata | ¥6,900 | ¥3,500 | ¥5,800 | ¥5,200 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Sahoro Resort | Hokkaido | ¥9,300 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Inawashiro Ski Resort | Fukushima | ¥6,600 | ¥3,200 | — | ¥5,600 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Yuzawa Nakazato Snow Resort | Niigata | ¥6,700 | ¥3,400 | — | ¥5,400 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Palcall Tsumagoi Resort | Gunma | ¥6,800 | ¥3,500 | — | — | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Sapporo Bankei Ski Area | Hokkaido | ¥7,500 | ¥6,000 | — | ¥6,600 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Ishiuchi Maruyama Ski Resort | Niigata | ¥8,500 | ¥4,200 | ¥6,800 | ¥6,500 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Shizukuishi Ski Resort | Iwate | ¥6,500 | Free | ¥5,900 | ¥5,900 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Aomori Spring Ski Resort | Aomori | ¥9,400 | ¥5,500 | ¥7,800 | ¥6,800 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Pippu Ski Resort | Hokkaido | ¥3,800 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥3,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Kandatsu Snow Resort | Niigata | ¥6,800 | ¥4,000 | — | ¥4,900 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Yomase Onsen Ski Area | Nagano | ¥4,900 | ¥2,500 | ¥3,400 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Dynaland | Gifu | ¥6,000 | ¥2,400 | ¥5,100 | ¥4,800 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Okunakayama Kogen Ski Area | Iwate | ¥4,200 | ¥1,800 | ¥4,000 | ¥3,200 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Katashina Kogen Ski Area | Gunma | ¥5,400 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥4,900 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Sapporo Moiwayama Ski Area | Hokkaido | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Muikamachi Hakkaisan Ski Resort | Niigata | ¥7,000 | Free | — | ¥6,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Tazawako Ski Area | Akita | ¥5,800 | ¥1,900 | ¥4,800 | ¥5,300 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Tateyama Sanroku Ski Area | Toyama | ¥5,400 | ¥3,000 | ¥4,400 | ¥4,600 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Aizu Kogen Takatsue Snow Resort | Fukushima | ¥6,000 | ¥4,300 | ¥5,000 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Meiho Ski Resort | Gifu | ¥6,300 | ¥2,500 | ¥5,800 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Miyagi Zao Eboshi Resort | Miyagi | ¥6,000 | ¥2,700 | ¥5,300 | ¥5,400 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| White World Oze Iwakura | Gunma | ¥6,700 | ¥4,700 | ¥6,200 | ¥6,100 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Hachikita Highlands Ski Resort | Hyogo | ¥6,000 | ¥3,500 | — | ¥5,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kamui Ski Links | Hokkaido | ¥5,300 | ¥1,800 | ¥4,500 | ¥4,600 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Iizuna Resort Ski Area | Nagano | ¥4,800 | ¥2,800 | ¥4,300 | ¥4,300 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Marunuma Kogen Ski Resort | Gunma | ¥6,700 | ¥3,000 | ¥6,400 | ¥6,100 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Takasu Snow Park | Gifu | ¥6,400 | ¥2,400 | ¥5,400 | ¥5,200 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Grandeco Snow Resort | Fukushima | ¥5,500 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥4,400 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kawaba Ski Resort | Gunma | ¥7,900 | ¥5,200 | ¥7,300 | ¥7,000 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Ontake Ski Area | Nagano | ¥5,500 | ¥1,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Gransnow Okuibuki | Shiga | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥5,500 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Togakushi Ski Field | Nagano | ¥7,000 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥5,000 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Tangram Ski Circus | Nagano | ¥7,000 | ¥4,500 | ¥6,500 | ¥6,000 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Charmant Hiuchi Snow Resort | Niigata | ¥4,800 | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥4,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Hakusan Ichirino Onsen Ski Resort | Ishikawa | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hunter Mountain Shiobara | Tochigi | ¥7,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,700 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Mt. Norikura Snow Resort | Nagano | ¥5,800 | Free | ¥5,800 | ¥4,700 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kashimayari Ski Resort | Nagano | ¥6,200 | ¥3,500 | — | — | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Hachi Highlands Ski Resort | Hyogo | ¥6,000 | ¥3,500 | — | ¥5,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Nayoro Piyashiri Ski Area | Hokkaido | ¥4,300 | Free | ¥2,900 | ¥3,700 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| White Resort Hakuba Sanosaka | Nagano | ¥5,700 | ¥1,500 | — | ¥5,200 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Washigatake Ski Resort | Gifu | ¥5,900 | ¥2,200 | ¥4,500 | ¥5,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Geto Kogen Ski Resort | Iwate | ¥6,900 | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kurohime Kogen Snow Park | Nagano | ¥6,200 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥4,900 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Iwappara Ski Resort | Niigata | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥4,300 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Minakami Kogen Ski Resort | Gunma | ¥5,500 | ¥3,600 | — | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Manza Onsen Ski Resort | Gunma | ¥6,300 | Free | — | ¥5,800 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Miyagi Zao Sumikawa Snow Park | Miyagi | ¥4,500 | ¥2,800 | — | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Tambara Ski Park | Gunma | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥6,700 | ¥6,500 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| NASPA Ski Garden | Niigata | ¥7,000 | ¥4,800 | — | ¥5,800 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| YAMABOKU Wild Snow Park | Nagano | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Mount Racey | Hokkaido | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥5,100 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Osorakan Snow Park | Hiroshima | ¥6,200 | ¥2,000 | ¥5,200 | ¥5,600 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hida Hoonokidaira Ski Resort | Gifu | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Togari Onsen Snow Resort | Nagano | ¥5,800 | ¥3,500 | ¥5,300 | ¥4,800 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Hida Nagareha Ski Resort | Gifu | ¥4,700 | ¥3,000 | ¥4,200 | ¥4,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Ogna Hotaka Ski Area | Gunma | ¥5,900 | ¥4,700 | ¥5,300 | ¥5,400 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Yabuhara Kogen Ski Area | Nagano | ¥5,600 | ¥2,800 | ¥4,800 | ¥4,600 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| WhitePIA Takasu | Gifu | ¥5,600 | ¥2,200 | ¥4,500 | ¥4,700 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| X-JAM Takaifuji | Nagano | ¥4,900 | ¥2,500 | ¥3,400 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Shirakaba 2in1 Ski Area | Nagano | ¥6,400 | ¥3,520 | ¥5,760 | ¥5,760 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Tainai Ski Area | Niigata | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥4,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Nomugi Pass Ski Area | Nagano | ¥4,600 | ¥2,000 | ¥3,900 | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| JAM Fukui Katsuyama Mountain Resort | Fukui | ¥6,200 | ¥2,900 | ¥5,700 | — | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Aizu Kogen Nango Ski Area | Fukushima | ¥5,500 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Cupid Valley | Niigata | ¥5,700 | ¥3,300 | — | ¥3,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Megahira Snow Resort | Hiroshima | ¥6,800 | ¥4,300 | — | ¥5,800 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Muica Snow Resort | Niigata | ¥5,600 | ¥2,900 | — | ¥4,800 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Aizu Kogen Daikura Ski Area | Fukushima | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Jeunesse Kurikoma Ski Area | Akita | ¥4,000 | ¥1,500 | — | ¥3,300 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Sun Meadows Kiyosato Ski Area | Yamanashi | ¥6,900 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥5,600 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Snow Wave Park Shiratori Kogen | Gifu | ¥5,400 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Kunimidaira Ski Resort | Iwate | ¥3,400 | ¥2,000 | — | ¥3,000 | 2024–25 | Nov 3, 2026 |
| Yuzawa Park Ski Resort | Niigata | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Iwate Kogen Snow Park | Iwate | ¥5,800 | Free | ¥4,600 | ¥5,300 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| North Nikko Takahata Ski Resort | Fukushima | ¥5,300 | ¥3,000 | ¥4,800 | ¥4,800 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Okutadami Maruyama Ski Resort | Niigata | ¥5,500 | ¥2,000 | ¥4,700 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hidaka Kokusai Ski Area | Hokkaido | ¥4,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,300 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Kazawa Snow Area | Gunma | ¥5,100 | ¥3,000 | ¥4,800 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Snow Resort Romance no Kamisama | Nagano | ¥6,200 | ¥3,000 | ¥5,700 | ¥5,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Suhara Ski Area | Niigata | ¥5,200 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥4,200 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Shirakabako Royal Hill | Nagano | ¥6,000 | ¥1,200 | ¥4,800 | ¥5,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Mikawa Onsen Skiing Ground | Niigata | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Edelweiss Ski Resort | Tochigi | ¥6,000 | ¥4,300 | ¥5,300 | ¥5,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Kyowa Snow Park | Akita | ¥3,300 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥3,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Snow Cruise Onze | Hokkaido | ¥5,600 | ¥4,700 | ¥3,700 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Minenohara Kogen Ski Area | Nagano | ¥4,900 | ¥2,500 | ¥4,300 | ¥3,900 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hiraniwa Kogen Ski Resort | Iwate | ¥2,750 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,430 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Hakusan Seymour Ski Resort | Ishikawa | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Asarigawa Onsen Ski Resort | Hokkaido | ¥6,500 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Itoigawa Seaside Valley Ski Area | Niigata | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Wing Hills Shirotori Resort | Gifu | ¥6,200 | ¥2,300 | ¥4,700 | ¥5,700 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Daisen Mountain Resort | Tottori | ¥6,300 | ¥4,500 | — | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Blanche Takayama Ski Resort | Nagano | ¥6,000 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Owani Ski Resort | Aomori | ¥3,500 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,900 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Sakae Club Ski Area | Nagano | ¥4,800 | ¥2,400 | ¥4,200 | ¥4,200 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Snow Park Oze Tokura | Gunma | ¥5,400 | ¥3,900 | ¥4,700 | ¥4,600 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Kuzuryu Ski Area | Fukui | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,600 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Yunomaru Ski Area | Nagano | ¥5,600 | ¥3,000 | ¥4,600 | ¥4,600 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Fujiwara Snow & Spa Resort | Gunma | ¥4,500 | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥3,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Wassamu Higashiyama Ski Area | Hokkaido | ¥2,400 | ¥1,400 | — | ¥1,500 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Hakodate Nanae Snow Park | Hokkaido | ¥5,800 | Free | ¥4,600 | ¥5,300 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Onikoube Ski Resort | Miyagi | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥4,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Kiso-Fukushima Ski Area | Nagano | ¥5,500 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Sky Valley Ski Area | Hyogo | ¥4,500 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Chateraise Ski Valley Koumi | Nagano | ¥5,300 | ¥3,800 | ¥4,300 | ¥4,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kurumayama Kogen SKYPARK Ski Resort | Nagano | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | — | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Yonezawa Ski Area | Yamagata | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,800 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Miyagi Zao Shiroishi Ski Resort | Miyagi | ¥3,900 | ¥1,500 | ¥3,600 | ¥3,600 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Canmore Ski Village | Hokkaido | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Yachiho Kogen Ski Area | Nagano | ¥4,800 | ¥2,000 | ¥4,300 | ¥4,300 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kuju Forest Park Snow Resort | Oita | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥6,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Yudonosan Ski Area | Yamagata | ¥4,300 | ¥1,200 | ¥3,500 | ¥3,800 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Nikko Yumoto Onsen Ski Park | Tochigi | ¥4,000 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥3,200 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Iwanai Resort | Hokkaido | ¥3,000 | ¥3,000 | — | ¥2,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Otaru Tenguyama Ski Resort | Hokkaido | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | — | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Fujiten Snow Resort | Yamanashi | ¥6,800 | ¥5,500 | ¥6,300 | ¥5,800 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Gassan Ski Area | Yamagata | ¥5,800 | ¥3,500 | ¥5,400 | ¥4,600 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Mt.T by Hoshino Resorts | Gunma | ¥14,000 | ¥2,000 | — | ¥6,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Fujimi Panorama Resort | Nagano | ¥6,000 | ¥2,000 | ¥5,700 | ¥5,300 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hachimantai Resort Panorama Ski Area | Iwate | ¥6,000 | ¥3,400 | ¥4,700 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Norn Minakami Ski Resort | Gunma | ¥6,300 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥5,800 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Fu’s Snow Area | Hokkaido | ¥3,300 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥2,400 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Seki Onsen Ski Area | Niigata | ¥4,500 | ¥3,500 | — | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Jigatake Snow Resort | Nagano | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 3, 2026 |
| Daisetsuzan Kurodake Ski Area | Hokkaido | ¥5,200 | ¥2,600 | — | — | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hirugano Kogen Ski Resort | Gifu | ¥5,200 | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥4,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Snow Park Yeti | Shizuoka | ¥5,300 | ¥4,300 | ¥4,300 | — | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Kyukamura Myoko Runrun Ski Area | Niigata | ¥2,500 | ¥2,000 | — | ¥2,000 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hachimantai Resort Shimokura Ski Area | Iwate | ¥6,000 | ¥3,400 | ¥4,700 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Biwako Hakodateyama Ski Resort | Shiga | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥4,700 | ¥4,900 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Tengendai Kogen Ski Area | Yamagata | ¥6,000 | ¥4,600 | ¥4,900 | — | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Okukannabe Ski Area | Hyogo | ¥5,800 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,200 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Okutone Snow Park | Gunma | ¥6,500 | Free | ¥5,200 | ¥6,000 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| IOX-AROSA | Toyama | ¥5,500 | ¥2,500 | — | — | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Amihari Onsen Ski Area | Iwate | ¥5,800 | Free | ¥5,300 | ¥4,800 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Manba Ski Area | Hyogo | ¥4,900 | ¥3,000 | ¥4,400 | ¥4,400 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Pilatus Tateshina Snow Resort | Nagano | ¥6,500 | ¥3,000 | ¥4,900 | ¥4,700 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hyonosen Kokusai Ski Area | Hyogo | ¥4,800 | ¥2,500 | ¥4,200 | ¥3,800 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Numajiri Ski Resort | Fukushima | ¥4,500 | ¥4,500 | — | ¥4,300 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Chateau Shiozawa Ski Area | Niigata | ¥4,800 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Saku Ski Garden Parada | Nagano | ¥5,900 | ¥3,500 | ¥5,100 | ¥5,500 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Listel Ski Fantasia | Fukushima | ¥4,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Yawata Highland 191 Resort | Hiroshima | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥3,800 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Kotobiki Forest Park | Shimane | ¥4,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | 2026–27 | Nov 3, 2026 |
| Wakasugi Kogen Oya Ski Area | Hyogo | ¥4,500 | ¥500 | ¥3,800 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Kushibiki Taranokidai Ski Area | Yamagata | ¥3,300 | ¥2,000 | ¥3,300 | ¥2,300 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Kuma Skiland | Ehime | ¥5,800 | ¥3,900 | — | ¥5,400 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Hagurosan Ski Area | Yamagata | ¥3,500 | ¥2,300 | — | ¥2,300 | 2026–27 | Oct 5, 2026 |
| Iwamizawa Haginoyama Ski Area | Hokkaido | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,800 | ¥2,400 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Karurusu Onsen Sanlaiva Ski Area | Hokkaido | ¥3,800 | ¥1,500 | ¥2,800 | ¥2,800 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
| Hyper Bowl Tohachi | Hyogo | ¥4,500 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | 2025–26 | Nov 3, 2026 |
